تغذیه
جدول میزان فیبر مواد غذایی

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، جدول میزان فیبر مواد غذایی مختلف را برای شما آماده نموده ایم.
جهت یافتن سریع ماده غذایی، می توانید از طریق کادر زیر ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو نمایید.
ماده غذایی | میزان | فیبر (گرم) |
---|---|---|
غلات آماده، فیبر بالا، شیرین نشده | 1/2 فنجان | 14.0 |
غلات آماده، مغز غلات کامل | 1/2 فنجان | 7.5 |
گندم، خرد شده | 1 فنجان | 6.2 |
ذرت بو داده | 3 فنجان | 5.8 |
بلغور پخته شده | 1/2 فنجان | 4.1 |
جو، پخته شده | 1/2 فنجان | 3.0 |
جو برشته شده | 1 فنجان | 3.0 |
سبوس جو دوسر | 1/2 فنجان | 2.9 |
کراکر، گندم کامل | 30 گرم | 2.9 |
تورتیلا، گندم کامل | 30 گرم | 2.8 |
کنگر، پخته شده | 30 گرم | 9.6 |
لوبیا سفید کوچک، پخته شده | 1/2 فنجان | 9.3 |
لوبیا زرد پخته | 1/2 فنجان | 9.2 |
لوبیا لیما، پخته شده | 1 فنجان | 9.2 |
نخود سبز، پخته شده | 1 فنجان | 8.8 |
لوبیا آدزوکی، پخته شده | 1/2 فنجان | 8.4 |
لوبیا فرانسوی پخته شده | 1/2 فنجان | 8.3 |
نخود خرد شده، پخته شده | 1/2 فنجان | 8.2 |
عدس پخته | 1/2 فنجان | 7.8 |
لوبیا لوپینی پخته شده | 1/2 فنجان | 7.8 |
ماش پخته | 1/2 فنجان | 7.7 |
لوبیا لاک پشت سیاه پخته شده | 1/2 فنجان | 7.7 |
لوبیا چیتی پخته شده | 1/2 فنجان | 7.7 |
لوبیا سیاه پخته شده | 1/2 فنجان | 7.5 |
کدو تنبل، کنسرو شده | 1 فنجان | 7.1 |
ریشه تارو، پخته شده | 1 فنجان | 6.7 |
کلم بروکسل، پخته شده | 1 فنجان | 6.4 |
نخود (لوبیا گاربانزو)، پخته شده | 1/2 فنجان | 6.3 |
سیب زمینی شیرین، پخته شده | 1 فنجان | 6.3 |
جیکاما، خام | 1 فنجان | 5.9 |
کدو حلوایی زمستانه، پخته شده | 1 فنجان | 5.7 |
نخود کبوتری پخته شده | 1/2 فنجان | 5.7 |
لوبیا پخته شده | 1/2 فنجان | 5.7 |
لوبیا سفید پخته شده | 1/2 فنجان | 5.7 |
نخود سیاه، پخته شده | 1/2 فنجان | 5.6 |
لوبیا چشم بلبلی، پخته شده | 1/2 فنجان | 5.6 |
کلم بروکلی، پخته شده | 1 فنجان | 5.2 |
خیار مصری، پخته شده | 1 فنجان | 5.2 |
سویا، پخته شده | 1/2 فنجان | 5.2 |
شلغم، پخته شده | 1 فنجان | 5.0 |
آووکادو | 1/2 فنجان | 5.0 |
گل کلم، پخته شده | 1 فنجان | 4.9 |
هویج، پخته شده | 1 فنجان | 4.8 |
سبزی کولارد، پخته شده | 1 فنجان | 4.8 |
کلم، پخته شده | 1 فنجان | 4.7 |
باقالی، پخته شده | 1/2 فنجان | 4.6 |
نخود برفی، پخته شده | 1 فنجان | 4.5 |
لوبیا صورتی پخته شده | 1/2 فنجان | 4.5 |
اسفناج پخته شده | 1 فنجان | 4.3 |
اسکارول (نوعی کاهو)، پخته شده | 1 فنجان | 4.2 |
سبزی چغندر، پخته شده | 1 فنجان | 4.2 |
کلم، ساوی، پخته شده | 1 فنجان | 4.1 |
کلم، قرمز، پخته شده | 1 فنجان | 4.1 |
بامیه پخته شده | 1 فنجان | 4.0 |
لوبیا سبز، پخته شده | 1 فنجان | 4.0 |
ذرت پخته شده | 1 فنجان | 4.0 |
سیب زمینی پخته شده با پوست | 1 متوسط | 3.9 |
هویج، خام | 1 فنجان | 3.6 |
قارچ، پخته شده | 1 فنجان | 3.4 |
شلغم، پخته شده | 1 فنجان | 3.1 |
فلفل دلمه ای قرمز، خام | 1 فنجان | 3.1 |
مارچوبه، پخته شده | 1 فنجان | 2.9 |
برگ تارو، پخته شده | 1 فنجان | 2.9 |
پیاز، پخته شده | 1 فنجان | 2.9 |
کلم، پخته شده | 1 فنجان | 2.8 |
سبزی خردل، پخته شده | 1 فنجان | 2.8 |
چغندر، پخته شده | 1 فنجان | 2.8 |
کرفس، خام | 1 فنجان | 2.8 |
دوریان | 1 فنجان | 9.2 |
گواوا | 1 فنجان | 8.9 |
تمشک | 1 فنجان | 8.0 |
انگور فرنگی | 1 فنجان | 6.5 |
گلابی، آسیایی | 1 متوسط | 6.5 |
زغال اخته، وحشی | 1 فنجان | 6.2 |
خرمالو | 1 میوه | 6.0 |
گلابی | 1 متوسط | 5.5 |
کیوی | 1 فنجان | 5.4 |
گریپ فروت | 1 میوه | 5.0 |
سیب، با پوست | 1 متوسط | 4.8 |
دوریان | 1/2 فنجان | 4.6 |
استار فروت | 1 فنجان | 3.7 |
پرتقال | 1 متوسط | 3.7 |
انجیر خشک | 1/4 فنجان | 3.7 |
بلوبری | 1 فنجان | 3.6 |
دانه های انار | 1/2 فنجان | 3.5 |
پرتقال ماندارین | 1 فنجان | 3.5 |
نارنگی (تانجلو) | 1 فنجان | 3.5 |
گلابی، خشک شده | 1/4 فنجان | 3.4 |
هلو، خشک شده | 1/4 فنجان | 3.3 |
موز | 1 متوسط | 3.2 |
زردآلو | 1 فنجان | 3.1 |
آلو خشک | 1/4 فنجان | 3.1 |
توت فرنگی | 1 فنجان | 3.0 |
خرما | 1/4 فنجان | 3.0 |
زغال اخته، خشک شده | 1/4 فنجان | 3.0 |
گیلاس | 1 فنجان | 2.9 |
دانه کدو تنبل، کامل | 30 گرم | 5.2 |
نارگیل | 30 گرم | 4.6 |
دانه چیا | 1 قاشق غذاخوری | 4.1 |
بادام ها | 30 گرم | 3.5 |
شاه بلوط | 30 گرم | 3.3 |
دانه های آفتابگردان | 30 گرم | 3.1 |
آجیل کاج | 30 گرم | 3.0 |
مغز پسته | 30 گرم | 2.9 |
دانه کتان | 1 قاشق غذاخوری | 2.8 |
فندق | 30 گرم | 2.8 |
دوره دانلودی آموزش مکالمه عربی لهجه اماراتی (خلیجی: کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت) برای مهاجرت، مسافرت، مترجمی و آموزش
مشاهده آموزش