تغذیه
جدول میزان فیبر مواد غذایی
فیبر، که به نام الیاف غذایی نیز شناخته میشود، نوعی کربوهیدرات غیرقابل هضم است که در مواد غذایی گیاهی وجود دارد. برخلاف سایر کربوهیدراتها که در بدن به قندها تبدیل میشوند، فیبر در دستگاه گوارش هضم نمیشود و بهطور مستقیم به بخشهای مختلف روده میرسد.
میزان توصیه شده مصرف فیبر:
میزان توصیهشده مصرف فیبر به سن و جنس فرد بستگی دارد، اما بهطور کلی برای بزرگسالان، مصرف روزانه حدود 25 تا 38 گرم فیبر توصیه میشود. این میزان میتواند با مصرف منظم غذاهای حاوی فیبر از جمله غلات کامل، میوهها، سبزیجات و حبوبات به دست آید.
در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، جدول میزان فیبر مواد غذایی مختلف را برای شما آماده نموده ایم.
| ماده غذایی | میزان | فیبر (گرم) |
| آجیل کاج | 30 گرم | 3.0 |
| آلو خشک | 1/4 فنجان | 3.1 |
| آووکادو | 1/2 فنجان | 5.0 |
| استار فروت | 1 فنجان | 3.7 |
| اسفناج پخته شده | 1 فنجان | 4.3 |
| اسکارول (نوعی کاهو)، پخته شده | 1 فنجان | 4.2 |
| انجیر خشک | 1/4 فنجان | 3.7 |
| انگور فرنگی | 1 فنجان | 6.5 |
| بادام ها | 30 گرم | 3.5 |
| باقالی، پخته شده | 1/2 فنجان | 4.6 |
| بامیه پخته شده | 1 فنجان | 4.0 |
| برگ تارو، پخته شده | 1 فنجان | 2.9 |
| بلغور پخته شده | 1/2 فنجان | 4.1 |
| بلوبری | 1 فنجان | 3.6 |
| تمشک | 1 فنجان | 8.0 |
| توت فرنگی | 1 فنجان | 3.0 |
| تورتیلا، گندم کامل | 30 گرم | 2.8 |
| جو برشته شده | 1 فنجان | 3.0 |
| جو، پخته شده | 1/2 فنجان | 3.0 |
| جیکاما، خام | 1 فنجان | 5.9 |
| خرما | 1/4 فنجان | 3.0 |
| خرمالو | 1 میوه | 6.0 |
| خیار مصری، پخته شده | 1 فنجان | 5.2 |
| دانه های آفتابگردان | 30 گرم | 3.1 |
| دانه های انار | 1/2 فنجان | 3.5 |
| دانه چیا | 1 قاشق غذاخوری | 4.1 |
| دانه کتان | 1 قاشق غذاخوری | 2.8 |
| دانه کدو تنبل، کامل | 30 گرم | 5.2 |
| دوریان | 1 فنجان | 9.2 |
| دوریان | 1/2 فنجان | 4.6 |
| ذرت بو داده | 3 فنجان | 5.8 |
| ذرت پخته شده | 1 فنجان | 4.0 |
| ریشه تارو، پخته شده | 1 فنجان | 6.7 |
| زردآلو | 1 فنجان | 3.1 |
| زغال اخته، خشک شده | 1/4 فنجان | 3.0 |
| زغال اخته، وحشی | 1 فنجان | 6.2 |
| سبزی خردل، پخته شده | 1 فنجان | 2.8 |
| سبزی چغندر، پخته شده | 1 فنجان | 4.2 |
| سبزی کولارد، پخته شده | 1 فنجان | 4.8 |
| سبوس جو دوسر | 1/2 فنجان | 2.9 |
| سویا، پخته شده | 1/2 فنجان | 5.2 |
| سیب زمینی شیرین، پخته شده | 1 فنجان | 6.3 |
| سیب زمینی پخته شده با پوست | 1 متوسط | 3.9 |
| سیب، با پوست | 1 متوسط | 4.8 |
| شاه بلوط | 30 گرم | 3.3 |
| شلغم، پخته شده | 1 فنجان | 5.0 |
| شلغم، پخته شده | 1 فنجان | 3.1 |
| عدس پخته | 1/2 فنجان | 7.8 |
| غلات آماده، فیبر بالا، شیرین نشده | 1/2 فنجان | 14.0 |
| غلات آماده، مغز غلات کامل | 1/2 فنجان | 7.5 |
| فلفل دلمه ای قرمز، خام | 1 فنجان | 3.1 |
| فندق | 30 گرم | 2.8 |
| قارچ، پخته شده | 1 فنجان | 3.4 |
| لوبیا آدزوکی، پخته شده | 1/2 فنجان | 8.4 |
| لوبیا زرد پخته | 1/2 فنجان | 9.2 |
| لوبیا سبز، پخته شده | 1 فنجان | 4.0 |
| لوبیا سفید پخته شده | 1/2 فنجان | 5.7 |
| لوبیا سفید کوچک، پخته شده | 1/2 فنجان | 9.3 |
| لوبیا سیاه پخته شده | 1/2 فنجان | 7.5 |
| لوبیا صورتی پخته شده | 1/2 فنجان | 4.5 |
| لوبیا فرانسوی پخته شده | 1/2 فنجان | 8.3 |
| لوبیا لاک پشت سیاه پخته شده | 1/2 فنجان | 7.7 |
| لوبیا لوپینی پخته شده | 1/2 فنجان | 7.8 |
| لوبیا لیما، پخته شده | 1 فنجان | 9.2 |
| لوبیا پخته شده | 1/2 فنجان | 5.7 |
| لوبیا چشم بلبلی، پخته شده | 1/2 فنجان | 5.6 |
| لوبیا چیتی پخته شده | 1/2 فنجان | 7.7 |
| مارچوبه، پخته شده | 1 فنجان | 2.9 |
| ماش پخته | 1/2 فنجان | 7.7 |
| مغز پسته | 30 گرم | 2.9 |
| موز | 1 متوسط | 3.2 |
| نارنگی (تانجلو) | 1 فنجان | 3.5 |
| نارگیل | 30 گرم | 4.6 |
| نخود (لوبیا گاربانزو)، پخته شده | 1/2 فنجان | 6.3 |
| نخود برفی، پخته شده | 1 فنجان | 4.5 |
| نخود خرد شده، پخته شده | 1/2 فنجان | 8.2 |
| نخود سبز، پخته شده | 1 فنجان | 8.8 |
| نخود سیاه، پخته شده | 1/2 فنجان | 5.6 |
| نخود کبوتری پخته شده | 1/2 فنجان | 5.7 |
| هلو، خشک شده | 1/4 فنجان | 3.3 |
| هویج، خام | 1 فنجان | 3.6 |
| هویج، پخته شده | 1 فنجان | 4.8 |
| پرتقال | 1 متوسط | 3.7 |
| پرتقال ماندارین | 1 فنجان | 3.5 |
| پیاز، پخته شده | 1 فنجان | 2.9 |
| چغندر، پخته شده | 1 فنجان | 2.8 |
| کدو تنبل، کنسرو شده | 1 فنجان | 7.1 |
| کدو حلوایی زمستانه، پخته شده | 1 فنجان | 5.7 |
| کراکر، گندم کامل | 30 گرم | 2.9 |
| کرفس، خام | 1 فنجان | 2.8 |
| کلم بروکسل، پخته شده | 1 فنجان | 6.4 |
| کلم بروکلی، پخته شده | 1 فنجان | 5.2 |
| کلم، ساوی، پخته شده | 1 فنجان | 4.1 |
| کلم، قرمز، پخته شده | 1 فنجان | 4.1 |
| کلم، پخته شده | 1 فنجان | 4.7 |
| کلم، پخته شده | 1 فنجان | 2.8 |
| کنگر، پخته شده | 30 گرم | 9.6 |
| کیوی | 1 فنجان | 5.4 |
| گریپ فروت | 1 میوه | 5.0 |
| گل کلم، پخته شده | 1 فنجان | 4.9 |
| گلابی | 1 متوسط | 5.5 |
| گلابی، آسیایی | 1 متوسط | 6.5 |
| گلابی، خشک شده | 1/4 فنجان | 3.4 |
| گندم، خرد شده | 1 فنجان | 6.2 |
| گواوا | 1 فنجان | 8.9 |
| گیلاس | 1 فنجان | 2.9 |
💬 نظر شما درباره این مطلب چیست؟







