تغذیه
جدول میزان پروتئین مواد غذایی مختلف

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، جدول میزان پروتئین مواد غذایی مختلف را برای شما آماده نموده ایم. میزان کالری هر ماده غذایی در مقیاس 100 گرم محاسبه گردیده است.
جهت یافتن سریع ماده غذایی، می توانید از طریق کادر زیر ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو نمایید.
ماده غذایی | میزان پروتئین در 100 گرم |
---|---|
جو | 12 |
نان قهوه ای | 11 |
نان سفید | 9 |
گندم سیاه | 13.3 |
آرد ذرت | 8.8 |
دانه های ذرت | 9.4 |
جو دوسر | 16.9 |
پاستا (خشک) | 13 |
کوینو | 14.1 |
برنج قهوه ای | 7.5 |
برنج سفید | 7.5 |
آرد چاودار | 10.9 |
سمولینا | 12.7 |
آرد گندم | 12 |
پنیر بری | 2.7 |
دوغ | 3.2 |
پنیر کممبر | 19.8 |
پنیر چدار | 24.9 |
شیر تغلیظ شده | 7.9 |
پنیر بری | 20.7 |
پنیر کوتاژ | 11 |
پنیر کوتیج | 12.4 |
پنیر خامه ای | 6.2 |
تخم مرغ | 12.6 |
پنیر فتا | 14.2 |
پنیر گودا | 24.9 |
پنیر گرویر | 29.8 |
شیر 1درصد چربی | 3.3 |
پنیر موزارلا | 22.2 |
پنیر پارمزان | 35.7 |
تخم بلدرچین | 13.1 |
پنیر رومانو | 31.8 |
خامه ترش | 2.4 |
پنیر سوییسی | 27 |
کنسانتره پروتئین آب پنیر | 72.7 |
پروتئین وی ایزوله | 89.3 |
ماست | 3.5 |
سیب | 0.3 |
زردآلو | 1.4 |
زردآلو خشک | 3.4 |
آووکادو | 2 |
موز | 1.1 |
تمشک | 1.4 |
بلوبری | 0.7 |
گیلاس | 1.1 |
دوریان | 1.3 |
گوجی بری خشک شده | 14.3 |
انگور | 0.8 |
گریپ فروت | 0.8 |
گواوا | 2.6 |
کیوی | 1.1 |
لیمو | 1.1 |
انبه | 0.8 |
زیتون | 1 |
پرتقال | 1 |
هلو | 0.9 |
خرمالو | 0.8 |
آناناس | 0.6 |
انار | 1.7 |
کشمش | 2.3 |
میوه ستاره ای | 1 |
توت فرنگی | 0.7 |
تمر هندی | 2.8 |
نارنگی | 0.8 |
لوبیا | 22 |
نخود | 20.3 |
نخود سبز | 23.1 |
عدس | 24.6 |
ماش | 23.9 |
بادام زمینی | 25.8 |
سویا | 28.6 |
لوبیا چیتی | 21.4 |
تمپه | 20.3 |
توفو | 17.3 |
بیکن | 13 |
کلیه گاو | 17.4 |
جگرگاو | 20.4 |
طحال گاو | 18.3 |
سینه مرغ | 23.1 |
جگرمرغ | 16.9 |
گوشت اردک | 18.3 |
گوشت چرخ کرده | 17.2 |
بوقلمون | 17.5 |
گوشت بره | 18.3 |
قلب بره | 16.5 |
کلیه بره | 15.7 |
جگر بره | 20.4 |
پپرونی | 23 |
استیک گوشت بدون استخوان | 17.3 |
استیک فیله | 20 |
استیک گوشت گاو با استخوان | 20.3 |
بلوط | 8.1 |
بادام ها | 21.2 |
آجیل برزیلی | 14.3 |
بادام هندی | 18.2 |
شاه بلوط | 5 |
دانه چیا | 15.6 |
گوشت نارگیل | 3.7 |
دانه کتان | 18.3 |
آجیل جینکو | 10.4 |
فندق | 15 |
حمص | 8 |
آجیل ماکادمیا | 7.9 |
گردو آمریکایی | 9.5 |
آجیل کاج | 13.7 |
مغز پسته | 21.1 |
دانه کدوتنبل | 18.6 |
دانه کنجد | 17 |
دانه آفتابگردان | 20.8 |
ارده | 17 |
گردو | 18 |
گربه ماهی | 16.4 |
خاویار | 25 |
شاه ماهی | 18 |
ماهی خال مخالی | 19 |
ماهی سالمون | 20 |
ماهی قزل آلا | 21 |
ساردین | 25 |
کنگر فرنگی | 3.3 |
مارچوبه | 2.2 |
فلفل دلمه ای | 1 |
چغندر | 2.2 |
کلم بروکلی | 2.8 |
کلم بروکسل | 3.4 |
کدو حلوایی | 0.9 |
کلم سبز | 1.3 |
کلم قرمز | 1.4 |
هویج | 0.9 |
گل کلم | 2 |
کرفس | 0.7 |
پیازچه | 3.3 |
سبزی کولارد | 2.5 |
بادمجان | 1 |
سیر | 6.4 |
پیازچه | 1.8 |
جیکاما | 0.7 |
کلم پیچ | 3.3 |
تره فرنگی | 1.5 |
کاهو | 1.4 |
قارچ | 2.5 |
بامیه | 2 |
پیازها | 1.1 |
زردک | 1.2 |
سیب زمینی ها | 2 |
کدو حلوایی | 1 |
تربچه | 0.7 |
موسیر | 2.5 |
اسفناج | 2.9 |
سیب زمینی شیرین | 1.6 |
گوجه فرنگی | 1 |
شلغم | 0.9 |
شاهی | 2.3 |
کدو سبز | 1.2 |
دوره دانلودی آموزش مکالمه عربی لهجه اماراتی (خلیجی: کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عمان، قطر، بحرین و کویت) برای مهاجرت، مسافرت، مترجمی و آموزش
مشاهده آموزش
عالی و کامل
🌹🌼
عالی
واقعا ممنون
👍👍🙏
🌹🌼