جدول کامل کربوهیدرات مواد غذایی | مقدار کربوهیدرات نان، برنج، میوه و خوراکی ها
کربوهیدرات یکی از اصلی ترین منابع تامین انرژی بدن است و در بسیاری از مواد غذایی روزانه مانند نان، برنج، میوه ها، حبوبات و خوراکی های مختلف وجود دارد. دانستن مقدار کربوهیدرات مواد غذایی می تواند به افرادی که قصد کاهش وزن دارند، ورزشکاران، افراد مبتلا به دیابت یا کسانی که به دنبال یک برنامه غذایی متعادل هستند کمک کند تا انتخاب های دقیق تری داشته باشند.
در این مقاله یک جدول کامل از میزان کربوهیدرات مواد غذایی مختلف تهیه کرده ایم تا بتوانید مقدار کربوهیدرات انواع خوراکی ها را به راحتی مقایسه کنید. اطلاعات این جدول شامل مواد غذایی پرمصرف مانند انواع نان، برنج، سیب زمینی، میوه ها، سبزیجات، حبوبات و خوراکی های رایج است تا یک راهنمای کاربردی برای مدیریت مصرف کربوهیدرات در اختیار شما قرار گیرد.
شناخت میزان کربوهیدرات غذاها فقط به عدد روی جدول محدود نمی شود؛ بلکه به شما کمک می کند ارتباط بهتری بین نوع غذا، میزان انرژی دریافتی و اهداف تغذیه ای خود ایجاد کنید.
| ماده غذایی | میزان | مقدار کربوهیدرات |
| آلو خشک | 100 گرم | 64 گرم |
| اسفناج | 100 گرم | 4 گرم |
| انار | 100 گرم | 18 گرم |
| انبه | 100 گرم | 15 گرم |
| انگور | 100 گرم | 18 گرم |
| بادمجان | 100 گرم | 6 گرم |
| برنج باسماتی | 100 گرم | 30 گرم |
| برنج دودی | 100 گرم | 27 گرم |
| برنج سفید | 100 گرم | 28 گرم |
| برنج قهوهای | 100 گرم | 23 گرم |
| برنج کته | 100 گرم | 26 گرم |
| بروکلی | 100 گرم | 7 گرم |
| بلغور جو دوسر، پخته شده | ½ فنجان | 10 گرم |
| بلغور گندم | 100 گرم | 19 گرم |
| تخم مرغ | 100 گرم | 1 گرم |
| تمشک | 2 فنجان | 15 گرم |
| توت فرنگی | 100 گرم | 8 گرم |
| جو پرک | 100 گرم | 12 گرم |
| خربزه | 100 گرم | 9 گرم |
| خرما | 100 گرم | 75 گرم |
| خیار | 100 گرم | 4 گرم |
| دوغ | 100 گرم | 2 گرم |
| دونات، ساده | 1 | 25 گرم |
| ذرت پخته | 100 گرم | 19 گرم |
| سس گوجه | ¼ فنجان | 15 گرم |
| سویا | 100 گرم | 15 گرم |
| سیب | 100 گرم | 14 گرم |
| سیب زمینی، بزرگ، پخته شده با پوست | 1 | 60 گرم |
| سیب زمینی، پوره شده با شیر | ½ فنجان | 15 گرم |
| سیب، کوچک | 1 | 15 گرم |
| سیبزمینی شیرین | 100 گرم | 20 گرم |
| سیبزمینی پخته | 100 گرم | 17 گرم |
| شلیل، متوسط | 1 | 15 گرم |
| شیر | 1 فنجان | 12 گرم |
| شیر برنج، ساده | 1 فنجان | 23 گرم |
| شیر سویا، ساده | 1 فنجان | 8 گرم |
| شیر پرچرب | 100 گرم | 4 گرم |
| شیر کمچرب | 100 گرم | 5 گرم |
| عدس پخته | 100 گرم | 20 گرم |
| عسل | 1 قاشق غذاخوری | 15 گرم |
| فلفل دلمهای | 100 گرم | 6 گرم |
| قند | 1 قاشق غذاخوری | 12 گرم |
| لوبیا قرمز | 100 گرم | 22 گرم |
| لوبیا چیتی پخته | 100 گرم | 21 گرم |
| لوبیا، حبوبات و عدس | ½ فنجان | 15 گرم |
| لپه | 100 گرم | 28 گرم |
| ماست ساده | 100 گرم | 4 گرم |
| ماست، طعم دار | 100 گرم یا ⅓ فنجان | 15 گرم |
| ماست، طعم دار، مصنوعی شیرین شده | 100 گرم یا ⅓ فنجان | 6 گرم |
| ماش پخته | 100 گرم | 19 گرم |
| ماهی | 100 گرم | 0 گرم |
| مربا و ژله | 1 قاشق غذاخوری | 15 گرم |
| مرغ | 100 گرم | 0 گرم |
| موز | 100 گرم | 23 گرم |
| میگو | 100 گرم | 0 گرم |
| نان | 1 برش | 15 تا 25 گرم |
| نان بربری | 100 گرم | 49 گرم |
| نان بیگل | 1 | 80 تا 100 گرم |
| نان تست | 4 | 15 گرم |
| نان تست | 100 گرم | 51 گرم |
| نان تورتیلا ذرت، قطر 18 سانتی متر | 1 | 15 گرم |
| نان جو | 100 گرم | 43 گرم |
| نان سبوسدار | 100 گرم | 41 گرم |
| نان سفید | 100 گرم | 49 گرم |
| نان سنگک | 100 گرم | 45 گرم |
| نان شیرینی، متوسط | 1 | 40 تا 50 گرم |
| نان همبرگر | 1 | 15 تا 30 گرم |
| نان پیتا، قطر 15 سانتی متر | 1 | 30 گرم |
| نخود پخته | 100 گرم | 27 گرم |
| هندوانه | 100 گرم | 8 گرم |
| هندوانه خرد شده | 1 فنجان | 10 گرم |
| هویج خام | 100 گرم | 10 گرم |
| پاستا، پخته شده | ½ فنجان | 15 تا 20 گرم |
| پاپ کورن | 3 فنجان | 15 گرم |
| پرتقال | 100 گرم | 12 گرم |
| پنیر (متوسط) | 100 گرم | 2 گرم |
| چوب شور، کوچک | 33 | 15 گرم |
| چیپس تورتیلا | 10 تا 15 | 20 گرم |
| چیپس سیب زمینی | 10 تا 15 | 15 گرم |
| کدو سبز | 100 گرم | 3 گرم |
| کراکر نمکی | 7 | 15 گرم |
| کیوی | 100 گرم | 14 گرم |
| گریپ فروت، بزرگ | ½ | 15 گرم |
| گل کلم | 100 گرم | 5 گرم |
| گلابی | 100 گرم | 15 گرم |
| گوجه فرنگی | 100 گرم | 4 گرم |
| گوشت گاو | 100 گرم | 0 گرم |
| گوشت گوسفند | 100 گرم | 0 گرم |
| گیلاس | 12 | 15 گرم |
میزان کربوهیدرات موجود در مواد غذایی مختلف می تواند تاثیر زیادی بر انتخاب های روزانه و برنامه غذایی شما داشته باشد. همانطور که در جدول مشاهده کردید، مقدار کربوهیدرات در غذاهای مختلف تفاوت زیادی دارد و عواملی مانند نوع ماده غذایی، میزان مصرف و روش آماده سازی می تواند این مقدار را تغییر دهد.
اگر هدف شما کاهش وزن، کنترل قند خون، افزایش انرژی برای ورزش یا داشتن یک رژیم غذایی متعادل است، توجه به میزان کربوهیدرات مواد غذایی می تواند یکی از بخش های مهم برنامه تغذیه ای شما باشد.
بهتر است هنگام تنظیم برنامه غذایی فقط به مقدار کربوهیدرات توجه نکنید و ارزش غذایی کلی هر ماده مانند میزان فیبر، پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی را نیز در نظر بگیرید.
💬 نظر شما درباره این مطلب چیست؟





Tnx
🌻
عالی
🌹
اگه کامل تر بود بهتر بود
جداول به زودی بروزرسانی میشن و کاملتر میشه.