تغذیه
جدول میزان آهن موجود در مواد غذایی
آهن یکی از مواد معدنی ضروری است که برای عملکرد صحیح بدن حیاتی است. این عنصر در ساختار هموگلوبین، پروتئین موجود در گلبولهای قرمز خون، نقش کلیدی دارد و به انتقال اکسیژن از ریهها به سایر قسمتهای بدن کمک میکند. آهن همچنین در فرآیندهای متابولیکی مختلف، از جمله تولید انرژی و عملکرد سیستم ایمنی، اهمیت دارد.
تبلیغات
در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، جدول میزان آهن موجود در مواد غذایی مختلف را برای شما آماده نموده ایم.
جهت یافتن سریع ماده غذایی، می توانید از طریق کادر زیر ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو نمایید.
مواد غذایی حاوی آهن | میزان ماده غذایی (وزن) | آهن (میلی گرم) |
---|---|---|
جگر مرغ | 75 گرم | 4.6 تا 13.4 |
جگر گاو | 75 گرم | 4.6 تا 13.4 |
گوشت بره یا گاو | 75 گرم | 1.5 تا 2.4 |
ساردین، کنسرو شده | 75 گرم | 2.0 |
ماهی تن، شاه ماهی، قزل آلا یا ماهی خال مخالی | 75 گرم | 1.2 |
مرغ | 75 گرم | 0.9 |
ماهی سالمون یا بوقلمون | 75 گرم | 0.5 |
سویا ، پخته شده | 175 میلی لیتر (3/4 فنجان) | 6.5 |
لوبیا یا عدس | 175 میلی لیتر (3/4 فنجان) | 3.3 تا 4.9 |
دانهکدو تنبل، بو داده | 60 میلی لیتر (1/4 فنجان) | 4.7 |
اسفناج پخته شده | 125 میلی لیتر (1/2 فنجان) | 3.4 |
نخود | 175 میلی لیتر (3/4 فنجان) | 2.2 |
سیب زمینی پخته شده با پوست | 1 متوسط | 1.9 |
کینوا، پخته شده | 125 میلی لیتر (1/2 فنجان) | 1.5 |
تخم مرغ | 2 عدد | 1.4 |
جو پرک، آماده شده | 175 میلی لیتر (3/4 فنجان) | 1.4 |
بادام، گردو | 60 میلی لیتر (1/4 فنجان) | 0.8 تا 1.3 |
نخود سبز، پخته شده | 125 میلی لیتر (1/2 فنجان) | 1.3 |
نان سفید | 35 گرم (1 برش) | 1.3 |
دانه آفتابگردان، بو داده خشک | 60 میلی لیتر (1/4 فنجان) | 1.2 |
سس گوجه فرنگی، کنسرو شده | 125 میلی لیتر (1/2 فنجان) | 1.2 |
کلم ترش | 125 میلی لیتر (1/2 فنجان) | 1.1 |
اسفناج، خام | 250 میلی لیتر (1 فنجان) | 0.9 |
زردآلو خشک یا کشمش | 60 میلی لیتر (1/4 فنجان) | 0.7 تا 0.9 |
نان گندم کامل | 35 گرم (1 برش) | 0.9 |
ماکارونی گندم کامل، پخته شده | 125 میلی لیتر (1/2 فنجان) | 0.8 |
مارچوبه، پخته شده | 6 چوب | 0.7 تا 0.8 |
تبلیغات