جدول میزان آهن مواد غذایی؛ 33 خوراکی آهن دار برای پیشگیری از کم خونی
آهن یکی از مواد معدنی ضروری برای حفظ سلامت بدن است و نقش مهمی در تولید هموگلوبین، انتقال اکسیژن در خون و تامین انرژی روزانه دارد. کمبود آهن می تواند باعث خستگی، کاهش تمرکز، ضعف عمومی بدن و در برخی افراد کم خونی شود. یکی از بهترین راه ها برای تامین آهن مورد نیاز بدن، شناخت مواد غذایی سرشار از آهن و قرار دادن آنها در برنامه غذایی روزانه است.
در این مقاله با یک جدول کامل میزان آهن موجود در مواد غذایی آشنا می شوید تا بدانید کدام خوراکی ها، از گوشت و حبوبات گرفته تا سبزیجات و مغزها، مقدار بیشتری آهن دارند.
این جدول می تواند برای افرادی که به دنبال برنامه غذایی غنی از آهن هستند، والدینی که برای تغذیه بهتر کودکان برنامه ریزی می کنند و کسانی که می خواهند منابع طبیعی آهن را بشناسند، یک راهنمای کاربردی باشد.
| ماده غذایی | نوع منبع (جذب) | میزان مصرف (حجم / وزن) | میزان آهن (میلیگرم) |
| جگر مرغ | حیوانی (جذب بالا) | ۷۵ گرم | ۴.۶ تا ۱۳.۴ |
| جگر گاو یا گوساله | حیوانی (جذب بالا) | ۷۵ گرم | ۴.۶ تا ۶.۵ |
| ⭐ صدف دریایی (پخته) | حیوانی (جذب بالا) | ۷۵ گرم | ۵.۰ تا ۷.۰ |
| ساردین، کنسرو شده | حیوانی (جذب بالا) | ۷۵ گرم | ۲.۰ |
| گوشت گاو یا بره | حیوانی (جذب بالا) | ۷۵ گرم | ۱.۵ تا ۲.۴ |
| تخم مرغ | حیوانی (جذب بالا) | ۲ عدد بزرگ | ۱.۴ |
| ماهی تن، قزلآلا یا شاهماهی | حیوانی (جذب بالا) | ۷۵ گرم | ۱.۲ |
| مرغ (تیره و روشن) | حیوانی (جذب بالا) | ۷۵ گرم | ۰.۹ |
| ماهی سالمون یا بوقلمون | حیوانی (جذب بالا) | ۷۵ گرم | ۰.۵ |
| ⭐ غلات صبحانه غنیشده | گیاهی (جذب متوسط) | ۱ فنجان | ۴.۰ تا ۱۸.۰ |
| سویا، پخته شده | گیاهی (جذب متوسط) | ۳/۴ فنجان (۱۷۵ میلیلیتر) | ۶.۵ |
| دانه کدو تنبل، بو داده | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۴ فنجان (۶۰ میلیلیتر) | ۴.۷ |
| لوبیا یا عدس (پخته) | گیاهی (جذب متوسط) | ۳/۴ فنجان (۱۷۵ میلیلیتر) | ۳.۳ تا ۴.۹ |
| اسفناج پخته شده | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۲ فنجان (۱۲۵ میلیلیتر) | ۳.۴ |
| ⭐ شکلات تلخ (۷۰ تا ۸۵٪) | گیاهی (جذب متوسط) | ۳۰ گرم (حدود ۳ مربع) | ۳.۳ |
| ⭐ توفو (پنیر سویا) | گیاهی (جذب متوسط) | ۳/۴ فنجان (۱۵۰ گرم) | ۳.۰ تا ۴.۰ |
| نخود (پخته) | گیاهی (جذب متوسط) | ۳/۴ فنجان (۱۷۵ میلیلیتر) | ۲.۲ |
| سیب زمینی پخته با پوست | گیاهی (جذب متوسط) | ۱ عدد متوسط | ۱.۹ |
| ⭐ پسته و بادام هندی | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۴ فنجان (۳۰ گرم) | ۱.۸ تا ۲.۰ |
| ⭐ ارده (کنجد آسیاب شده) | گیاهی (جذب متوسط) | ۲ قاشق غذاخوری | ۱.۸ |
| کینوا، پخته شده | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۲ فنجان (۱۲۵ میلیلیتر) | ۱.۵ |
| جو پرک، آماده شده | گیاهی (جذب متوسط) | ۳/۴ فنجان (۱۷۵ میلیلیتر) | ۱.۴ |
| نخود سبز، پخته شده | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۲ فنجان (۱۲۵ میلیلیتر) | ۱.۳ |
| نان سفید (غنیشده) | گیاهی (جذب متوسط) | ۱ برش (۳۵ گرم) | ۱.۳ |
| دانه آفتابگردان، بو داده | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۴ فنجان (۶۰ میلیلیتر) | ۱.۲ |
| سس گوجه فرنگی، کنسرو | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۲ فنجان (۱۲۵ میلیلیتر) | ۱.۲ |
| کلم ترش | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۲ فنجان (۱۲۵ میلیلیتر) | ۱.۱ |
| اسفناج، خام | گیاهی (جذب متوسط) | ۱ فنجان (۲۵۰ میلیلیتر) | ۰.۹ |
| نان گندم کامل | گیاهی (جذب متوسط) | ۱ برش (۳۵ گرم) | ۰.۹ |
| زردآلو خشک یا کشمش | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۴ فنجان (۶۰ میلیلیتر) | ۰.۷ تا ۰.۹ |
| بادام، گردو | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۴ فنجان (۶۰ میلیلیتر) | ۰.۸ تا ۱.۳ |
| ماکارونی گندم کامل (پخته) | گیاهی (جذب متوسط) | ۱/۲ فنجان (۱۲۵ میلیلیتر) | ۰.۸ |
| مارچوبه، پخته شده | گیاهی (جذب متوسط) | ۶ ساقه | ۰.۷ تا ۰.۸ |
برای اینکه کاملترین مرجع تغذیهای را در اختیار داشته باشید، ما «منابع طلایی و کمتر شناختهشدهی آهن» را با علامت ستاره (⭐) در جدول مشخص کردهایم. این موارد معمولاً در لیستهای عمومی از قلم میافتند، اما گنجاندن آنها در رژیم غذایی میتواند تنوع و کیفیت تغذیه شما را به شکل چشمگیری افزایش دهد:
شناخت میزان آهن موجود در مواد غذایی به شما کمک می کند انتخاب های هوشمندانه تری برای تغذیه روزانه داشته باشید. مواد غذایی مانند گوشت قرمز، جگر، حبوبات، مغزها، برخی سبزیجات و غلات می توانند بخشی از نیاز بدن به آهن را تامین کنند، اما مقدار و نوع آهن موجود در هر ماده غذایی متفاوت است.
برای افزایش جذب آهن، بهتر است در کنار منابع گیاهی آهن از مواد غذایی حاوی ویتامین C مانند مرکبات، فلفل دلمه ای و سبزیجات تازه استفاده شود. همچنین اگر علائم کمبود آهن یا کم خونی دارید، بهتر است علاوه بر اصلاح رژیم غذایی، با نظر پزشک وضعیت بدن خود را بررسی کنید.
با استفاده از جدول میزان آهن مواد غذایی در این مقاله می توانید منابع مناسب تر را بشناسید و یک الگوی غذایی متنوع تر و غنی تر برای خود و خانواده ایجاد کنید.
نظر شما درباره این مطلب چیست؟




