تغذیه
جدول میزان کلسیم مواد غذایی
کلسیم یکی از مواد معدنی ضروری است که نقشهای حیاتی در سلامت بدن دارد. این عنصر به ویژه برای ساخت و حفظ سلامت استخوانها و دندانها ضروری است، و همچنین در عملکرد صحیح عضلات، انتقال سیگنالهای عصبی و تنظیم فشار خون اهمیت دارد.
در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، جدول میزان کلسیم مواد غذایی مختلف + میزان کلسیم مورد نیاز هر فرد بر اساس سن را برای شما آماده نموده ایم.
میزان کلسیم مورد نیاز هر فرد بر اساس سن
| سن | کلسیم (میلی گرم) |
| 1-3 ساله | 500 میلی گرم |
| 4-8 ساله | 800 میلی گرم |
| 9 تا 18 ساله | 1300 میلی گرم |
| 19-50 ساله | 1000 میلی گرم |
| 51 تا 70 ساله | 1200 میلی گرم |
| 70 سال به بالا | 1200 میلی گرم |
| ماده غذایی | میزان ماده غذایی | کلسیم (میلی گرم) |
| آجیل برزیلی | 30 گرم | 28 |
| املت با پنیر | 120 گرم | 235 |
| انجیر خشک | 60 گرم | 96 |
| بادام ها | 30 گرم | 75 |
| بامیه | 120 گرم (خام) | 77 |
| برنج سفید (آب کش) | 180 گرم | 4 |
| بستنی، وانیلی | 100 گرم | 124 |
| تخم مرغ | 50 گرم | 27 |
| توفو | 120 گرم | 126 |
| جوجه | 120 گرم | 17 |
| خامه، دوبل، زده شده | 30 میلی لیتر | 21 |
| خمیر تاهینی | 30 گرم | 42 |
| دانه کنجد (پوست شده) | 15 گرم | 6 |
| ریواس | 120 گرم (خام) | 103 |
| زردآلو | 120 گرم (3 عدد) | 19 |
| ساردین در روغن، کنسرو شده | 60 گرم | 240 |
| سیب | 120 گرم | 6 |
| سیب زمینی (آب پز) | 240 گرم | 14 |
| شاهی | 120 گرم (خام) | 188 |
| شیر بادام | 200 میلی لیتر | 90 |
| شیر جو دوسر | 200 میلی لیتر | 16 |
| شیر گوسفند | 200 میلی لیتر | 380 |
| شیر، بدون چربی | 200 میلی لیتر | 244 |
| شیر، نیمه چرب | 200 میلی لیتر | 240 |
| شیر، کامل | 200 میلی لیتر | 236 |
| عدس | 80 عدد خام / 200 عدد پخته | 40 |
| فندق | 30 گرم | 56 |
| لازانیا | 300 گرم | 228 |
| لوبیا سفید | 80 عدد خام / 200 عدد پخته | 132 |
| لوبیاهای قرمز | 80 عدد خام / 200 عدد پخته | 93 |
| ماست طبیعی | 150 گرم | 207 |
| ماست، با تکه های میوه | 150 گرم | 169 |
| ماست، طعم دار | 150 گرم | 197 |
| ماهی (مانند ماهی کاد، قزل آلا، شاه ماهی) | 120 گرم | 20 |
| ماهی آزاد دودی | 60 گرم | 9 |
| ماهی تن، کنسرو شده | 120 گرم | 34 |
| موز | 150 گرم | 12 |
| موزارلا | 60 گرم | 242 |
| موسلی (غلات) | 50 گرم | 21 |
| میلک شیک | 200 میلی لیتر | 360 |
| میگو | 150 گرم | 45 |
| نان | 60 گرم | 48 |
| نان سبوس دار | 1 برش | 12 |
| نان سفید | 1 برش | 6 |
| نخود فرنگی | 80 عدد خام / 200 عدد پخته | 99 |
| نوشیدنی سویا (غنی نشده) | 200 میلی لیتر | 26 |
| نوشیدنی سویا غنی شده با کلسیم* | 200 میلی لیتر | 240 |
| هویج | 120 گرم (خام) | 36 |
| وافل | 80 گرم | 47 |
| پاستا (پخته شده) | 180 گرم | 26 |
| پاستا با پنیر | 330 گرم | 445 |
| پرتقال | 150 گرم | 60 |
| پنکیک | 80 گرم | 62 |
| پنیر تازه (مانند پنیر کوتاژ، ریکوتا، ماسکارپونه) | 200 گرم | 138 |
| پنیر خامه ای | 30 گرم | 180 |
| پنیر سفت (مانند چدار، پارمزان، امنتال، گرویر) | 30 گرم | 240 |
| پنیر فتا | 60 گرم | 270 |
| پنیر نرم (مانند کاممبر، بری) | 60 گرم | 240 |
| پودینگ برنج | 200 گرم | 210 |
| پودینگ، وانیلی | 120 گرم | 120 |
| پیتزا | 300 گرم | 378 |
| چیزبرگر | 200 گرم | 183 |
| کاسترد با شیر، وانیل | 120 گرم | 111 |
| کاهو | 50 گرم | 19 |
| کشمش (انگور خشک) | 40 گرم | 31 |
| کلم بروکلی | 120 گرم (خام) | 112 |
| کلم پیچ، سبزی کولارد | 50 گرم (خام) | 32 |
| کیک پنیر | 200 گرم | 130 |
| گردو | 30 گرم | 28 |
| گوجه فرنگیها | 120 گرم (خام) | 11 |
| گوشت قرمز | 120 گرم | 7 |
💬 نظر شما درباره این مطلب چیست؟







