تغذیه
جدول کالری مواد غذایی برای رژیم لاغری و چاقی

در این مطلب از مجله اینترنتی مثبت 1، جدول کالری مواد غذایی برای رژیم لاغری و چاقی را برای شما آماده نموده ایم. میزان کالری هر ماده غذایی در مقیاس 100 گرم محاسبه گردیده است.
جهت یافتن سریع ماده غذایی، می توانید از طریق کادر زیر ماده غذایی مورد نظر خود را جستجو نمایید.
نام ماده غذایی | میزان کالری در ۱۰۰ گرم |
---|---|
قهوه | 12 |
خیارشور | 12 |
کاهو | 13 |
کرفس خام | 14 |
کرفس آب پز | 18 |
خیار | 15 |
خیار پوست کنده | 12 |
ترب | 16 |
کدو | 17 |
گوجه فرنگی | 18 |
ترب سفید | 18 |
فلفل دلمهای | 20 |
برگ چغندر | 20 |
شلغم | 20 |
شلغم آب پز | 22 |
مارچوبه | 20 |
آب غوره | 20 |
قارچ سفید | 22 |
قارچ سفید تف داده | 26 |
ریحان | 22 |
یونجه (جوانه) | 23 |
خربزه | 23 |
اسفناج | 23 |
گشنیز | 23 |
بادنجان | 24 |
بادمجان آب پز | 35 |
کلم برگ | 25 |
گل کلم | 25 |
کدو تنبل | 26 |
دوغ | 26.5 |
کلم قمری | 27 |
کلم قمری آب پز | 29 |
نوشابه (کوکا) | ۳۰ (متوسط) (۱۷ تا ۴۲) حدود ۱۰۰ کالری در یک قوطی ۳۳۰ میلیلیتری کالری در نوع رژیمی و زیرو حدود ۰ تا ۲ |
پیاز کوهی | 30 |
لیموترش سبز | 30 |
هندوانه | 30 |
رازیانه | 31 |
لوبیا سبز | 31 |
لوبیا سبز آب پز | 35 |
شاهی | 32 |
گریپفروت | 33 |
بامیه | 33 |
توتفرنگی | 33 |
بروکلی | 34 |
گرمک | 34 |
جعفری | 36 |
جعفری خشک | 276 |
هلو | 39 |
پیاز | 40 |
پیاز آب پز | 42 |
فلفل تند | 40 |
فلفل تند خشک شده در آفتاب | 324 |
هویج | 41 |
آب هویج | 21 |
شوید | 43 |
شوید خشک | 253 |
لیمو شیرین | 43 |
چغندر | 43 |
کرنبری | 46 |
آب میوه کرنبری | 46 |
آلو | 46 |
پرتقال | 47 |
آب پرتقال | 45 |
نارنگی یافا | 47 |
زردآلو | 48 |
زردآلو خشک | 241 |
آناناس | 50 |
آب آناناس | 60 |
آلبالو | 50 |
سیب سبز | 52 |
سفیده تخم مرغ | 52 |
سیاه تمشک (رزبری) | 53 |
نارنگی | 53 |
به | 57 |
نکتار گلابی | 63 |
گلابی | 58 |
سیب سرخ | 59 |
انبه | 60 |
شیر گاو | 60 |
ماست | ۶۰ (متوسط در انواع مختلف در فروشگاهها) |
کیوی | 61 |
آب میوه کیوی | 46 |
تره فرنگی | 61 |
گیلاس (شیرین) | 63 |
سس خردل | 66 |
انگور | 69 |
آب میوه انگور | 68 |
خرمالوی ژاپنی | 70 |
ماهی حلوا | 70 |
ماهی حلوا فرپزی | 86 |
کامکوات | 71 |
کام کوات مربا | 222 |
موسیر (خام) | 72 |
انجیر | 74 |
انجیر خشک | 249 |
شقاقل | 75 |
آلو قطره طلا | 75 |
شاهمیگو آمریکایی | 77 |
شاه میگو آمریکایی بخارپز | 89 |
عناب | 79 |
ماست (۵٪ چربی) | 80 |
زنجبیل (ریشه) | 80 |
پودر زنجبیل | 336 |
نخود فرنگی | 81 |
نخود فرنگی آب پز | 84 |
انار | 83 |
آب انار | 54 |
سیرابی شیردان | 85 |
ماست موسیر چکیده پرچرب | 85.2 |
سیبزمینی | 86 |
سیب زمینی آب پز بدون پوست | 76 |
ذرت | 86 |
شراب قرمز (۱۰٪ الکل) | 86 |
کچاپ | 87 |
موز | 89 |
موز خشک شده | 425 |
دسر ماست و سیب (۵/۲٪ چربی) | 90 |
ماست (خامه ای ۸٪ چربی) | 106 |
نان لواش تنوری (بدون سبوس) | 110 |
روغنماهی کوچک کبابی | 112 |
لوبیا چشمبلبلی | 116 |
ماست چکیده ۷٪ چربی | 120 |
آزادماهی سگی | 120 |
ماهی قزل آلا بخارپز قهوه ای | 135 |
نخود کفتری | 136 |
شیرماهی | 139 |
شیرماهی فرپزی | 158 |
زیتون | 146 |
جوجه کباب گریل (بدون پوست سینه) | 148 |
سیر | 149 |
پودر سیر | 331 |
آووکادو | 160 |
نخود آبپز | 164 |
جوجه کباب گریل (با پوست سینه) | 173 |
بستنی کرهای | 171 |
گاو استیک کفل گوشت لخم گریل | 177 |
ماهی آزاد | 179 |
گاو استیک فیله گوشت لخم گریل | 188 |
بیکن از استیک گریل راسته | 191 |
گوسفند استیک ران گوشت لخم گریل | 198 |
خمیر سویا | 199 |
کنسرو ماهی تن – کنسرو شده در روغن | 200 |
پنیر سفید (گچی) | 203 |
ماهی خالمخالی | 205 |
برنج پخته سفید دانه بلند بدون نمک – آب پز و دم کشیده | 205 |
سبوس گندم (خام) | 216 |
مرغ – آب پز (با پوست) | 219 |
ساندویچ همبرگر هوپر | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۶۷۰ کیلوکالری |
ساندویچ همبرگر هوپر – تنوری | 231 |
گوشت گوسفند – کبابی | 234 |
نان – تنوری با گندم بدون سبوس | 238 |
تمر هندی | 239 |
نان – تنوری برنج سبوسدار | 243 |
نان (سبوسدار) | 248 |
گوشت گاو – کبابی (۱۵٪ چربی و کبابی) | 250 |
نان جو – تنوری | 250 |
ساندویچ مرغ مکدونالد | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۳۶۰ کیلوکالری |
ساندویچ مرغ مکدونالد – سرخ شده | 252 |
نان لواش – تنوری (با سبوس) | 256 |
ساندویچ همبرگر دوبل برگر بیگ مک | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۵۵۰ کیلوکالری |
ساندویچ همبرگر دوبل برگر بیگ مک – تنوری | 256 |
پای سیب – فرپزی تهیه شده از آرد کامل | 257 |
نان سنگک – تنروی | 259 |
شیره درخت افرا | 261 |
نان همبرگر | 264 |
نان بربری | 265 |
ساندویچ زغالماهی مکدونالد شامل سس تارتار و پنیر آمریکایی | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۳۸۰ کیلوکالری |
ساندویچ زغالماهی مکدونالد شامل سس تارتار و پنیر آمریکایی – سرخ شده | 270 |
ناگت مرغ مکدونالد | انرژی برای ۱۰ تکه (عدد) ناگت مرغ ۴۴۰ کیلوکالری |
ناگت مرغ مکدونالد – سرخ شده | 271 |
خرما | 282 |
گوشت بره | 283 |
نان باگت | 286 |
نان شیرمال | 296 |
کشمکش پلویی | 299 |
پنیر موتزارلا | 300 |
عسل | 304 |
زعفران (خشک) | 310 |
سیبزمینی سرخکرده | 314 |
سبوس برنج | 316 |
زرده تخم مرغ | 317 |
نان لواس فیبرکس | 321 |
گندم | 327 |
گندم – آرد سفید | 364 |
آب نبات | 327 |
لوبیا قرمز | 333 |
فلافل | 333 |
باقلا | 341 |
پنیر خامهای | 342 |
بلغور | 342 |
لوبیا چیتی | 347 |
ماش | 347 |
لوبیا سفید | 351 |
عدس | 353 |
نارگیل کامل | 354 |
آب داخل نارگیل | 19 |
روغن داخل نارگیل | 862 |
برنج خام سفید دانه بلند | 365 |
تاج خروس | 371 |
زیره سبز | 375 |
پنیر گودا | 375 |
چسفیل | 382 |
جوی پرک خشک شده | 384 |
آرد نخودچی | 387 |
شکر/قند | 387 |
جو دو سر | 389 |
جو دو سر – آرد جو – تقریبا بدون سبوس | 404 |
پنیر پارمزان | 392 |
نان مصا | 395 |
شیر خشک (برند ببلاک) | 420 |
سرلاک (گندم، عسل، شیر) | 421 |
سویا | 446 |
سویا خشک و بوداده | 451 |
سوسیس پپرونی | 460 |
بیسکوئیت دیجستیو ساده | 471 |
بیسکوئیت دیجستیو شکلاتی | 493 |
شیر خشک (برند نان) | 520 |
چیپس سیبزمینی | 532 |
پسته | 557 |
پسته خشک – بوداده و حاوی نمک | 568 |
بادام زمینی | 570 |
بادام زمینی خشک – بوداده و حاوی نمک | 587 |
کنجد (خشک) | 573 |
روغن کنجد | 884 |
بادام | 578 |
بادام خشک – بو داده بدون نمک | 595 |
تخم خربزه خشک – بوداده و بدون نمک | 582 |
تخمه آفتابگردان (بدون پوست) | 584 |
تخمه آفتابگردان و بوداده و بدون نمک(بدون پوست) | 619 |
کره بادام زمینی | 588 |
تخم هندوانه | 590 |
فندق | 628 |
گردو | 654 |
تخمه کدو تنبل – بوداده و حاوی نمک | 574 |
مارگارین (۸۰٪ چربی با نمک) | 713 |
کره | 717 |
پیه (اطراف قلوه) | 854 |
روغن جامد | 884 |
روغن بادام زمینی | 884 |
روغن سبوس برنج | 884 |
روغن حیوانی | 900 |
روغن ماهی آزاد | 902 |
پیه | 902 |
کباب برگ – یک سیخ – کبابی | 200 |
کباب کوبیده – کبابی یک سیخ | 270 |
پفک – یک پاکت | 540 |
حلیم (بدون روغن – یک لیوان) | 180 |
عالی و کامل
🌹🌼
مفید بود👍
🌹🌼
عالی
🌹🌼
ممنون
🌹🌼