جدول کالری مواد غذایی؛ کالری نان، برنج، گوشت، میوه و خوراکی ها برای لاغری و چاقی
جدول کالری مواد غذایی یکی از کاربردی ترین ابزارها برای افرادی است که می خواهند میزان کالری دریافتی روزانه خود را بهتر کنترل کنند. فرقی نمی کند هدف شما کاهش وزن، لاغری، افزایش وزن یا حفظ وزن فعلی باشد؛ آگاهی از میزان کالری مواد غذایی به شما کمک می کند انتخاب های غذایی دقیق تری داشته باشید و مقدار مصرف خوراکی های مختلف را راحت تر تنظیم کنید.
در این مطلب، کالری انواع مواد غذایی و خوراکی های پرمصرف مانند نان، برنج، گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات، میوه ها، سبزیجات، آجیل، خشکبار، شیرینی و غذاهای آماده را بررسی کرده ایم. با استفاده از این جدول می توانید کالری مواد غذایی مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید و بر اساس هدف غذایی خود، انتخاب مناسب تری داشته باشید.
مطلب پیشنهادی: محاسبه آنلاین کالری مورد نیاز بدن
نکته مهم این است که میزان کالری یک ماده غذایی می تواند با توجه به مقدار مصرف، روش پخت، ترکیبات و افزودنی هایی مانند روغن، شکر و سس متفاوت باشد. بنابراین اعداد جدول باید به عنوان یک راهنمای کاربردی برای برآورد کالری در نظر گرفته شوند، نه یک عدد ثابت برای تمام شرایط.
| نام ماده غذایی | میزان کالری در ۱۰۰ گرم |
| آب آناناس | 60 |
| آب انار | 54 |
| آب داخل نارگیل | 19 |
| آب غوره | 20 |
| آب میوه انگور | 68 |
| آب میوه کرنبری | 46 |
| آب میوه کیوی | 46 |
| آب نبات | 327 |
| آب هویج | 21 |
| آب پرتقال | 45 |
| آرد نخودچی | 387 |
| آزادماهی سگی | 120 |
| آلبالو | 50 |
| آلو | 46 |
| آلو قطره طلا | 75 |
| آناناس | 50 |
| آووکادو | 160 |
| اسفناج | 23 |
| انار | 83 |
| انبه | 60 |
| انجیر | 74 |
| انجیر خشک | 249 |
| انگور | 69 |
| بادام | 578 |
| بادام خشک – بو داده بدون نمک | 595 |
| بادام زمینی | 570 |
| بادام زمینی خشک – بوداده و حاوی نمک | 587 |
| بادمجان آب پز | 35 |
| بادنجان | 24 |
| باقلا | 341 |
| بامیه | 33 |
| برنج خام سفید دانه بلند | 365 |
| برنج پخته سفید دانه بلند بدون نمک – آب پز و دم کشیده | 205 |
| بروکلی | 34 |
| برگ چغندر | 20 |
| بستنی کرهای | 171 |
| بلغور | 342 |
| به | 57 |
| بیسکوئیت دیجستیو ساده | 471 |
| بیسکوئیت دیجستیو شکلاتی | 493 |
| بیکن از استیک گریل راسته | 191 |
| تاج خروس | 371 |
| تخم خربزه خشک – بوداده و بدون نمک | 582 |
| تخم هندوانه | 590 |
| تخمه آفتابگردان (بدون پوست) | 584 |
| تخمه آفتابگردان و بوداده و بدون نمک(بدون پوست) | 619 |
| تخمه کدو تنبل – بوداده و حاوی نمک | 574 |
| ترب | 16 |
| ترب سفید | 18 |
| تره فرنگی | 61 |
| تمر هندی | 239 |
| توتفرنگی | 33 |
| جعفری | 36 |
| جعفری خشک | 276 |
| جو دو سر | 389 |
| جو دو سر – آرد جو – تقریبا بدون سبوس | 404 |
| جوجه کباب گریل (با پوست سینه) | 173 |
| جوجه کباب گریل (بدون پوست سینه) | 148 |
| جوی پرک خشک شده | 384 |
| حلیم (بدون روغن – یک لیوان) | 180 |
| خربزه | 23 |
| خرما | 282 |
| خرمالوی ژاپنی | 70 |
| خمیر سویا | 199 |
| خیار | 15 |
| خیار پوست کنده | 12 |
| خیارشور | 12 |
| دسر ماست و سیب (۵/۲٪ چربی) | 90 |
| دوغ | 26.5 |
| ذرت | 86 |
| رازیانه | 31 |
| روغن بادام زمینی | 884 |
| روغن جامد | 884 |
| روغن حیوانی | 900 |
| روغن داخل نارگیل | 862 |
| روغن سبوس برنج | 884 |
| روغن ماهی آزاد | 902 |
| روغن کنجد | 884 |
| روغنماهی کوچک کبابی | 112 |
| ریحان | 22 |
| زردآلو | 48 |
| زردآلو خشک | 241 |
| زرده تخم مرغ | 317 |
| زعفران (خشک) | 310 |
| زنجبیل (ریشه) | 80 |
| زیتون | 146 |
| زیره سبز | 375 |
| ساندویچ زغالماهی مکدونالد شامل سس تارتار و پنیر آمریکایی | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۳۸۰ کیلوکالری |
| ساندویچ زغالماهی مکدونالد شامل سس تارتار و پنیر آمریکایی – سرخ شده | 270 |
| ساندویچ مرغ مکدونالد | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۳۶۰ کیلوکالری |
| ساندویچ مرغ مکدونالد – سرخ شده | 252 |
| ساندویچ همبرگر دوبل برگر بیگ مک | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۵۵۰ کیلوکالری |
| ساندویچ همبرگر دوبل برگر بیگ مک – تنوری | 256 |
| ساندویچ همبرگر هوپر | انرژی برای یک ساندویچ کامل ۶۷۰ کیلوکالری |
| ساندویچ همبرگر هوپر – تنوری | 231 |
| سبوس برنج | 316 |
| سبوس گندم (خام) | 216 |
| سرلاک (گندم، عسل، شیر) | 421 |
| سس خردل | 66 |
| سفیده تخم مرغ | 52 |
| سوسیس پپرونی | 460 |
| سویا | 446 |
| سویا خشک و بوداده | 451 |
| سیاه تمشک (رزبری) | 53 |
| سیب زمینی آب پز بدون پوست | 76 |
| سیب سبز | 52 |
| سیب سرخ | 59 |
| سیبزمینی | 86 |
| سیبزمینی سرخکرده | 314 |
| سیر | 149 |
| سیرابی شیردان | 85 |
| شاه میگو آمریکایی بخارپز | 89 |
| شاهی | 32 |
| شاهمیگو آمریکایی | 77 |
| شراب قرمز (۱۰٪ الکل) | 86 |
| شقاقل | 75 |
| شلغم | 20 |
| شلغم آب پز | 22 |
| شوید | 43 |
| شوید خشک | 253 |
| شکر/قند | 387 |
| شیر خشک (برند ببلاک) | 420 |
| شیر خشک (برند نان) | 520 |
| شیر گاو | 60 |
| شیرماهی | 139 |
| شیرماهی فرپزی | 158 |
| شیره درخت افرا | 261 |
| عدس | 353 |
| عسل | 304 |
| عناب | 79 |
| فلافل | 333 |
| فلفل تند | 40 |
| فلفل تند خشک شده در آفتاب | 324 |
| فلفل دلمهای | 20 |
| فندق | 628 |
| قارچ سفید تف داده | 26 |
| قارچ سفید | 22 |
| قهوه | 12 |
| لوبیا سبز | 31 |
| لوبیا سبز آب پز | 35 |
| لوبیا سفید | 351 |
| لوبیا قرمز | 333 |
| لوبیا چشمبلبلی | 116 |
| لوبیا چیتی | 347 |
| لیمو شیرین | 43 |
| لیموترش سبز | 30 |
| مارچوبه | 20 |
| مارگارین (۸۰٪ چربی با نمک) | 713 |
| ماست | ۶۰ (متوسط در انواع مختلف در فروشگاهها) |
| ماست (خامه ای ۸٪ چربی) | 106 |
| ماست (۵٪ چربی) | 80 |
| ماست موسیر چکیده پرچرب | 85.2 |
| ماست چکیده ۷٪ چربی | 120 |
| ماش | 347 |
| ماهی آزاد | 179 |
| ماهی حلوا | 70 |
| ماهی حلوا فرپزی | 86 |
| ماهی خالمخالی | 205 |
| ماهی قزل آلا بخارپز قهوه ای | 135 |
| مرغ – آب پز (با پوست) | 219 |
| موز | 89 |
| موز خشک شده | 425 |
| موسیر (خام) | 72 |
| نارنگی | 53 |
| نارنگی یافا | 47 |
| نارگیل کامل | 354 |
| نان باگت | 286 |
| نان بربری | 265 |
| نان جو – تنوری | 250 |
| نان سنگک – تنروی | 259 |
| نان شیرمال | 296 |
| نان لواس فیبرکس | 321 |
| نان لواش تنوری (بدون سبوس) | 110 |
| نان لواش – تنوری (با سبوس) | 256 |
| نان مصا | 395 |
| نان همبرگر | 264 |
| نان – تنوری با گندم بدون سبوس | 238 |
| نان – تنوری برنج سبوسدار | 243 |
| نان (سبوسدار) | 248 |
| ناگت مرغ مکدونالد | انرژی برای ۱۰ تکه (عدد) ناگت مرغ ۴۴۰ کیلوکالری |
| ناگت مرغ مکدونالد – سرخ شده | 271 |
| نخود آبپز | 164 |
| نخود فرنگی | 81 |
| نخود فرنگی آب پز | 84 |
| نخود کفتری | 136 |
| نوشابه (کوکا) | ۳۰ (متوسط) (۱۷ تا ۴۲) حدود ۱۰۰ کالری در یک قوطی ۳۳۰ میلیلیتری کالری در نوع رژیمی و زیرو حدود ۰ تا ۲ |
| نکتار گلابی | 63 |
| هلو | 39 |
| هندوانه | 30 |
| هویج | 41 |
| پای سیب – فرپزی تهیه شده از آرد کامل | 257 |
| پرتقال | 47 |
| پسته | 557 |
| پسته خشک – بوداده و حاوی نمک | 568 |
| پفک – یک پاکت | 540 |
| پنیر خامهای | 342 |
| پنیر موتزارلا | 300 |
| پنیر پارمزان | 392 |
| پنیر گودا | 375 |
| پنیر سفید (گچی) | 203 |
| پودر زنجبیل | 336 |
| پودر سیر | 331 |
| پیاز | 40 |
| پیاز آب پز | 42 |
| پیاز کوهی | 30 |
| پیه | 902 |
| پیه (اطراف قلوه) | 854 |
| چسفیل | 382 |
| چغندر | 43 |
| چیپس سیبزمینی | 532 |
| کام کوات مربا | 222 |
| کامکوات | 71 |
| کاهو | 13 |
| کباب برگ – یک سیخ – کبابی | 200 |
| کباب کوبیده – کبابی یک سیخ | 270 |
| کدو | 17 |
| کدو تنبل | 26 |
| کرفس آب پز | 18 |
| کرفس خام | 14 |
| کرنبری | 46 |
| کره | 717 |
| کره بادام زمینی | 588 |
| کشمکش پلویی | 299 |
| کلم برگ | 25 |
| کلم قمری | 27 |
| کلم قمری آب پز | 29 |
| کنجد (خشک) | 573 |
| کنسرو ماهی تن – کنسرو شده در روغن | 200 |
| کچاپ | 87 |
| کیوی | 61 |
| گاو استیک فیله گوشت لخم گریل | 188 |
| گاو استیک کفل گوشت لخم گریل | 177 |
| گردو | 654 |
| گرمک | 34 |
| گریپفروت | 33 |
| گشنیز | 23 |
| گل کلم | 25 |
| گلابی | 58 |
| گندم | 327 |
| گندم – آرد سفید | 364 |
| گوجه فرنگی | 18 |
| گوسفند استیک ران گوشت لخم گریل | 198 |
| گوشت بره | 283 |
| گوشت گاو – کبابی (۱۵٪ چربی و کبابی) | 250 |
| گوشت گوسفند – کبابی | 234 |
| گیلاس (شیرین) | 63 |
| یونجه (جوانه) | 23 |
شناخت کالری مواد غذایی به این معنا نیست که باید تمام غذاها را از رژیم خود حذف کنید. مهم تر از حذف خوراکی ها، شناخت مقدار مصرف و ایجاد تعادل میان کالری دریافتی و نیاز بدن است. اگر هدف شما لاغری است، می توانید با مقایسه کالری مواد غذایی، گزینه های سیرکننده تر و کم کالری را در برنامه غذایی خود بیشتر کنید. برای افزایش وزن نیز انتخاب مواد غذایی پرکالری و مغذی می تواند به تامین انرژی مورد نیاز بدن کمک کند.
برای استفاده دقیق تر از این جدول، همیشه مقدار واقعی غذایی که می خورید و شیوه آماده سازی آن را در نظر بگیرید؛ زیرا یک ماده غذایی ساده ممکن است بعد از سرخ شدن یا اضافه شدن روغن، شکر و سایر ترکیبات، کالری بسیار بیشتری داشته باشد.
💬 نظر شما درباره این مطلب چیست؟





عالی و کامل
🌹🌼
مفید بود👍
🌹🌼
عالی
🌹🌼
ممنون
🌹🌼